도서관에 오신것을 환영합니다.
정보검색화살표
KRIHS발간물화살표
국토 Digital Archive화살표
정보서비스화살표
도서관이용안내화살표
My Library화살표
지역명 | 위치 | 면적(㎢) | 특징 | 지정일자 (람사르등록) |
---|---|---|---|---|
환경부 지정 : 9개소, 241.615㎢ | ||||
지리산 | 전남 구례군 산동면 심원계곡 및 토지면 피아골 일원 | 20.20 | 극상원시림(구상나무 등) | 1989.12.29 |
섬진강 수달서식지 | 전남 구례군 문척면, 간전면, 토지면 일원 | 1.834 | 수달 서식지 | 2001.12.01 |
고산봉 붉은박쥐서식지 | 전남 함평군 대동면 일원 | 8.78 | 붉은박쥐 서식지 | 2002.05.01 |
동강유역 | 강원 영월군 영월읍, 평창군 미탄면 정선군 정선․신동읍 일원 | 72.845 | 지형․경관 우수 희귀 야생동식물 서식 | 2002.8.9.(`10.10.25확대) |
왕피천 유역 | 경북 울진군 서면, 근남면 일원 | 102.841 | 지형․경관 우수 희귀 야생동식물 서식 | 2005.10.14.(`13.07.17확대) |
소황사구 | 충남 보령시 웅천읍 소황리, 독산리 일원 | 0.121 | 해안사구 희귀 야생동식물 서식 | 2005.10.28 |
하시동·안인 사구 | 강원도 강릉시 강동면 하시동리 일원 | 0.235 | 사구의 지형․경관 우수 | 2008.12.17 |
운문산 | 경북 청도군 운문면 일원 | 26.394 | 경관 및 수달, 하늘다람쥐, 담비, 산작약 등 멸종위기종 서식 | 2010.09.09 |
거금도 적대봉 | 전남 고흥군 거금도 적대봉 일원 | 8.365 | 멸종위기종과 특정야생동식물 서식 | 2011.01.07 |
*지정근거 : 자연환경보전법 제12조
*지정절차 : 지정안 마련 → 시․도지사 및 지역주민 의견수렴 → 관계부처 협의 → 지정․고시
*지정현황 : 33개 지역, 279.379㎢
시도 | 지역명 | 위치 | 면적(㎢) | 특징 | 지정일자 (변경일자) |
---|---|---|---|---|---|
시․도지사 지정 : 24개소, 37.764㎢ | |||||
서울 | 한강밤섬 | 서울 영등포구 여의도동 84-4 및 마포구 당인동 314 | 0.279 | 철새도래지, 서식지 | 1999.08.10 |
둔촌동 | 서울 강동구 둔촌동 211 | 0.030 | 도시지역의 자연습지 | 2000.03.06 (`13.07.04확대) |
|
방이동 | 서울 송파구 방이동 439-2 일대 | 0.059 | 도시지역의 습지 | 2002.04.15 (`05.11.24확대) |
|
탄천 | 서울 송파구 가락동 및 강남구 수서동 | 1.151 | 도심속의 철새도래지 | 2002.04.15 | |
진관내동 | 서울 은평구 진관동 282-1 일대 | 0.017 | 도시지역의 자연습지 | 2002.12.30 | |
암사동 | 서울 강동구 624-1 일대 | 0.127 | 도시지역의 하천습지 | 2002.12.30 | |
고덕동 | 서울 강동구 고덕동 396 일대 서울 강동구 강일동 661일대 (고덕수변 생태복원지 ~ 하남시계) |
0.320 | 다양한 자생종 번성 제비, 물총새 등 보호종을 비롯한 다양한 조류서식 | 2004.10.20. (`07.12.27확대) |
|
청계산원터골 | 서울 서초구 원지동 산4-15번지 일대 | 0.146 | 갈참나무를 중심으로 낙엽활엽수군집 분포 | 2004.10.20 | |
헌인릉 | 서울 서초구 내곡동 산13-1 일대 | 0.057 | 다양한 자생종 번성 | 2005.11.24 | |
남산 | 서울 중구 예장동 산5-6 일대 서울 용산구 이태원동 산1-5일대 |
0.705 | 신갈나무군집 발달 남산 소나무림 지역 |
2006.07.27. (2007.12.27) |
|
불암산삼육대 | 서울 노원구 공릉동 산223-1일대 | 0.204 | 서어나무군집 발달 | 2006.07.27 | |
창덕궁후원 | 서울 종로구 와룡동 2-71일대 | 0.441 | 갈참나무군집 발달 | 2006.07.27 | |
봉산 | 서울 은평구 신사동 산93-16 | 0.073 | 팥배나무림 군락지 | 2007.12.27 | |
인왕산 | 서울 서대문구 홍제동 산1-1일대 | 0.258 | 기암과소나무가 잘 어우러지는 수려한 자연경관 | 2007.12.27 | |
성내천하류 | 서울 송파구 방이동 88-6 일대 | 0.070 | 도심속 자연하천 | 2009.11.26 | |
관악산 | 서울 관악구 신림동 산56-2 일대 | 0.748 | 회양목군락 자생지 | 2009.11.26 | |
백사실계곡 | 서울 종로구 부암동 산 115-1 일대 | 0.133 | 생물다양성 풍부 | 2009.11.26 | |
울산 | 태화강 | 울산 북구 명촌동 태화강 하류 일원 | 0.983 | 철새 등 야생동․식물 서식지 | 2008.12.24 |
강원 | 소한계곡 | 강원 삼척시 근덕면 초당리, 하맹방리 일원 | 0.104 | 국내 유일 민물김 서식지 | 2012.10.05 |
전남 | 광양백운산 | 전남 광양군 옥룡면, 진상면, 다압면 | 9.74 | 자연경관수려 및 원시자연림 | 1993.04.26 |
경기 | 조종천상류 명지산‧청계산 | 경기 가평군, 포천군 | 22.06 | 희귀곤충상 및 식물상이 다양하고 풍부한 지역 | 1993.09.01 |
경남 | 거제시 고란초서식지 | 경남 거제시 하청면 덕곡리 산 144-3 | 0.002 | 고란초 집단자생지 | 1995.10.02 |
부산 | 석은덤계곡 | 부산 기장군 정관면 병산리 산101-1 | 0.02 | 희귀야생식물 집단서식 | 2015.06.10 |
장산습지 | 부산 해운대구 반송동 산51-188 | 0.037 | 산지습지로써 희귀야생식물 서식 | 2017.08.09 |
※출처 : 환경부, http://www.me.go.kr