도서관에 오신것을 환영합니다.
정보검색화살표
KRIHS발간물화살표
국토 Digital Archive화살표
정보서비스화살표
도서관이용안내화살표
My Library화살표
1965 | 1980 | 1994 | 1998 | 2003 | 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수자원총량 | 1,100 | 1,140 | 1,267 | 1,276 | 1,240 | 1,297 | |
이용현황 | 총이용량 | 51.2 | 153.0 | 301.0 | 331.0 | 337.0 | 333.0 |
생활용수 | 2.3 | 19.0 | 62.0 | 73.0 | 76.0 | 75.0 | |
공업용수 | 4.1 | 7.0 | 26.0 | 29.0 | 26.0 | 21.0 | |
농업용수 | 44.8 | 102.0 | 149.0 | 158.0 | 160.0 | 159.0 | |
유지용수 | - | 25.0 | 64.0 | 71.0 | 75.0 | 78.0 | |
<참고 : 당해년도 강수량> | 1,171 | 1,367 | 923 | 1,630 | 1,756 | 1,380 |
※출처 : 국토교통부「수자원장기종합계획」, 2016
* 수자원현황통계는 수자원장기종합계획 수립(보완) 시 작성되며 하천법 제23조에 따라 20년 단위의 계획을 수립하고 5년마다 검토함
* 수자원장기종합계획 수립이 이루어지지 않은 해는 자료가 없음('70년, '75년, '85년)
* 등록 자료는 2016.12 수립된 3차 수정계획(2001-2020)임