도서관에 오신것을 환영합니다.
정보검색화살표
KRIHS발간물화살표
국토 Digital Archive화살표
정보서비스화살표
도서관이용안내화살표
My Library화살표
1987 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 구성비 | 면적 | 구성비 | 면적 | 구성비 | 면적 | 구성비 | 면적 | 구성비 | |
전국갯벌 | 3,203.0 | 100 | 2,393.0 | 100.0 | 2,550.2 | 100.0 | 2,489.4 | 100.0 | 2,487.2 | 100.0 |
인천 | - | - | 685.0 | 28.6 | 737.1 | 28.9 | 703.9 | 28.3 | 709.6 | 28.5 |
경기 | 1,179.6 | 36.8 | 153.5 | 6.4 | 177.8 | 7.0 | 168.8 | 6.8 | 165.9 | 6.7 |
충남 | 434.2 | 13.6 | 304.2 | 12.7 | 367.3 | 14.4 | 358.8 | 14.4 | 2 | 14.3 |
전북 | 321.6 | 10.0 | 113.6 | 4.7 | 132.0 | 5.2 | 117.7 | 4.7 | 118.2 | 4.8 |
전남 | 1,179.1 | 36.8 | 1,054.1 | 44.0 | 1,017.4 | 39.9 | 1,036.9 | 41.7 | 1,044.4 | 42.0 |
경남 | 89.1 | 2.8 | 59.0 | 2.5 | 91.4 | 3.6 | 79.1 | 3.2 | 68.8 | 2.8 |
부산 | - | - | 23.6 | 1.0 | 27.2 | 1.1 | 24.2 | 1.0 | 23.3 | 0.9 |
※출처 : 해양수산부「2013 전국갯벌면적조사」
* 2019.3월 업데이트 예정