도서관에 오신것을 환영합니다.
정보검색화살표
KRIHS발간물화살표
국토 Digital Archive화살표
정보서비스화살표
도서관이용안내화살표
My Library화살표
구분 | 수계명 | 댐명 | 유역면적 (㎢) |
제원(m) | 총저수량 (백만㎥) |
유효저수량 (백만㎥) |
발전시설용량 (천㎾) |
사업효과 | 사업기간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
높이 | 길이 | 홍수조절 (백만㎥) |
높이용수공급 (백만㎥) |
||||||||
소계 | 22,355.1 | 12,628.8 | 8,865.3 | 1,043.2 | 2,200.7 | 10,921.8 | |||||
관리중인 댐 | 한강 | 소양강댐 | 2,703 | 123 | 530 | 2,900 | 1,900 | 200 | 500 | 1,213.0 | ’67∼’73 |
충주댐 | 6,648 | 97.5 | 447 | 2,750 | 1,789 | 412 | 616 | 3,380.0 | |||
횡성댐 | 209 | 48.5 | 205 | 86.9 | 73.4 | 1.0 | 9.5 | 119.5 | ’91∼’00 | ||
낙동강 | 안동댐 | 1,584 | 83 | 612 | 1,248 | 1,000 | 90 | 110 | 926.0 | ’71∼’77 | |
임하댐 | 1,361 | 73 | 515 | 595 | 424 | 50 | 80 | 591.6 | ’84∼’93 | ||
합천댐 | 925 | 96 | 472 | 790 | 560 | 101.2 | 80 | 599.0 | ’82∼’89 | ||
남강댐 | 2,285 | 34 | 1,126 | 309 | 299.7 | 14 | 270 | 573.3 | ’87∼’99 | ||
밀양댐 | 95.4 | 89 | 535 | 73.6 | 69.8 | 1.3 | 6 | 73.0 | ’90∼’01 | ||
군위댐 | 87.5 | 45.0 | 390 | 48.7 | 40.1 | 0.5 | 3.1 | 38.3 | ‘00~’12 | ||
금강 | 대청댐 | 3,204 | 72 | 495 | 1,490 | 790 | 90 | 250 | 1,649.0 | ’75∼’81 | |
용담댐 | 930 | 70 | 498 | 815 | 672 | 24.4 | 137 | 650.4 | ’90∼’01 | ||
섬진강 | 섬진강댐 | 763 | 64 | 344 | 466 | 370 | 34.8 | 32 | 350.0 | ’61∼’65 | |
주암댐 | 1,010 | 58 | 330 | 457 | 352 | - | 60 | 270.0 | ’84∼’92 | ||
주암 조절지 | 134.6 | 99.9 | 562.6 | 250 | 210 | 22.5 | 20 | 219.0 | ’84∼’92 | ||
직소천 | 부안댐 | 59 | 50 | 282 | 41.5 | 35.6 | 0.2 | 9.3 | 35.1 | ’91∼’96 | |
웅천천 | 보령댐 | 163.6 | 50 | 291 | 116.9 | 108.7 | 0.7 | 10 | 106.6 | ’92∼’98 | |
탐진강 | 장흥댐 | 193 | 53 | 403 | 191 | 171 | 0.8 | 8.0 | 127.8 | ’96∼’06 | |
건설중인 댐 | 소계 | 1934.91 | 558.41 | 245.68 | 5.667 | 364.99 | 275.07 | ||||
낙동강 | 화북댐 | 87.5 | 45 | 330 | 48.7 | 40.1 | 0.4 | 3.1 | 38.3 | ’00∼’08 | |
부항댐 | 82 | 57.4 | 440 | 54.3 | 42.6 | 0.5 | 12.3 | 36.3 | ’05∼’10 | ||
성덕댐 | 41.3 | 58.5 | 274 | 27.9 | 24.8 | 0.2 | 4.2 | 20.6 | ’02∼’08 | ||
영주댐 | 500 | 55.5 | 39 | 181.1 | 160.4 | 5 | 75 | 203.3 | ’09∼’14 | ||
보현산댐 | 62.61 | 57 | 245 | 22.04 | 17.86 | 0.17 | 3.49 | 14.87 | ’10∼’14 | ||
임진강 | 한탄강 홍수조절댐 | 1,279 | 83.5 | 690 | 270 | - | - | 270 | - | ’06∼’14 | |
군남 홍수조절지 | 4,191 | 26 | 658 | 71.6 | - | - | 70.6 | - | ’03∼’11 |
※출처:국토교통부 정책마당, http://www.molit.go.kr