도서관에 오신것을 환영합니다.
정보검색화살표
KRIHS발간물화살표
국토 Digital Archive화살표
정보서비스화살표
도서관이용안내화살표
My Library화살표
지역 | 위치 | 면적(천㎡) | 계획인구(천명) | 사업비(억원) | 이전기관(수) | 승인인원(인) | 비고(시행자) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 44,891 | 267 | 97,601 | 154 | 51,106 | ||
혁신도시 계 | 10개 | 44,891 | 267 | 97,601 | 115 | 41,548 | |
부산 | 영도구,남구,해운대구 | 935 | 7 | 4,136 | 13 | 3,122 | 부산도시공사 |
대구 | 동구 | 4,216 | 22 | 14,369 | 11 | 3,438 | LH공사 |
광주전남 | 나주시 | 7,361 | 49 | 13,222 | 16 | 6,923 | LH공사,광주도시,전남개발 |
울산 | 중구 | 2,991 | 20 | 10,438 | 9 | 3,148 | LH공사 |
강원 | 원주시 | 3,597 | 31 | 8,843 | 12 | 6,113 | LH공사,원주시 |
충북 | 진천군,음성군 | 6,899 | 39 | 9,890 | 11 | 3,116 | LH공사 |
전북 | 전주시,완주시 | 9,852 | 29 | 15,297 | 12 | 5,300 | LH공사,전북개발 |
경북 | 김천시 | 3,812 | 27 | 8,774 | 12 | 5,561 | LH공사,경북개발 |
경남 | 진주시 | 4,093 | 38 | 9,711 | 11 | 4,004 | LH공사,경남개발,진주시 |
제주 | 서귀포 | 1,135 | 5 | 2,921 | 8 | 823 | LH공사 |
기타 계 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9,558 | ||
세종시 | 20 | 4,098 | |||||
개별이전 | 19 | 5,460 |
※출처:국토교통부, 혁신도시 시즌2, http://innocity.molit.go.kr/v2
* 당초 159개 기관에서 공기업선진화 방안 등에 따라 154개로 통폐합․조정