도서관에 오신것을 환영합니다.
정보검색화살표
KRIHS발간물화살표
국토 Digital Archive화살표
정보서비스화살표
도서관이용안내화살표
My Library화살표
구분 | 레벨01 | 레벨02 | 레벨03 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
제작 | 수정 | ||||
총합계 | 기본도 | 1:25,000 | 811도엽 | 0 | 802 |
지형도 | 1:5,000 | 17524도엽 | 0 | 17655 | |
1:10,000 | 282도엽 | 0 | 0 | ||
1:50,000 | 241도엽 | 0 | 229 | ||
토지이용도 | 1:25,000 | 720도엽 | 0 | 0 | |
지세도 | 1:250,000 | 22도엽 | 0 | 26 |
※출처 : 국토교통부, 국토지리정보현황