도서관에 오신것을 환영합니다.
정보검색화살표
KRIHS발간물화살표
국토 Digital Archive화살표
정보서비스화살표
도서관이용안내화살표
My Library화살표
1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2017 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | 2060 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구수 | 0~14세 | 13,709 | 12,951 | 10,974 | 9,911 | 7,979 | 6,751 | 6,574 | 6,109 | 5,647 | 4,716 | 4,265 |
15~64세 | 17,540 | 23,717 | 29,701 | 33,702 | 36,209 | 37,620 | 37,266 | 33,878 | 29,431 | 25,905 | 22,444 | |
65세 이상 | 991 | 1,456 | 2,195 | 3,395 | 5,366 | 7,076 | 8,134 | 12,955 | 17,120 | 18,813 | 18,536 | |
구성비 | 0~14세 | 42.5 | 34.0 | 25.6 | 21.1 | 16.1 | 13.1 | 12.6 | 11.5 | 10.8 | 9.5 | 9.4 |
15~64세 | 54.4 | 62.2 | 69.3 | 71.7 | 73.1 | 73.1 | 71.7 | 64.0 | 56.4 | 52.4 | 49.6 | |
65세 이상 | 3.1 | 3.8 | 5.1 | 7.2 | 10.8 | 13.8 | 15.6 | 24.5 | 32.8 | 38.1 | 41.0 | |
계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
※출처 : 통계청(2016),「장래인구추계: 2015~2065년」 中 중위추계 결과