도서관에 오신것을 환영합니다.
정보검색화살표
KRIHS발간물화살표
국토 Digital Archive화살표
정보서비스화살표
도서관이용안내화살표
My Library화살표
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
여객 | 철도 | 수송량 | 1,118,621 | 1,149,340 | 1,224,820 | 1,263,472 | 1,269,417 |
분담률 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | ||
공로 | 수송량 | 25,943,079 | 25,982,998 | 26,327,678 | 26,678,513 | 27,193,794 | |
분담률 | 88.0 | 87.7 | 87.5 | 87.4 | 87.6 | ||
해운 | 수송량 | 14,266 | 14,538 | 16,063 | 14,271 | 15,381 | |
분담률 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
항공 | 수송량 | 20,981 | 21,602 | 22,353 | 24,648 | 27,980 | |
분담률 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
화물 | 철도 | 수송량 | 40,012 | 40,309 | 39,822 | 37,379 | 37,094 |
분담률 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | ||
공로 | 수송량 | 1,439,625 | 1,554,510 | 1,546,407 | 1,512,700 | 1,761,291 | |
분담률 | 89.6 | 90.7 | 90.7 | 90.6 | 91.3 | ||
해운 | 수송량 | 125,588 | 119,057 | 117,860 | 117,920 | 128,611 | |
분담률 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | ||
항공 | 수송량 | 281 | 265 | 253 | 283 | 288 | |
분담률 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
※출처 : 국토교통부「국토교통통계연보」
* 본 통계는 국토교통통계연보에 근거한 확정치임
<여객부문>
단, 2011년도부터 승용차가 포함되어 승용차, 버스(고속, 시내, 시외, 전세), 택시의 합을 의미함
<화물부문>