도서관에 오신것을 환영합니다.
정보검색화살표
KRIHS발간물화살표
국토 Digital Archive화살표
정보서비스화살표
도서관이용안내화살표
My Library화살표
2015 | 2016 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|
택지지정 | 합계 | 소계 | 553 | 2,441 | 1,699 |
토지공사 | 553 | 2,441 | 1,543 | ||
주택공사 | - | - | - | ||
지자체 | - | - | 156 | ||
수도권 | 소계 | 544 | 2,441 | 1,108 | |
토지공사 | 544 | 2,441 | 970 | ||
주택공사 | - | - | - | ||
지자체 | - | - | 138 | ||
지방권 | 소계 | 9 | - | 591 | |
토지공사 | 9 | - | 573 | ||
주택공사 | - | - | - | ||
지자체 | - | - | 18 | ||
택지공급 | 합계 | 소계 | 13,194 | 7,915 | 5,030 |
토지공사 | 2,619 | 2,793 | 4,650 | ||
주택공사 | - | - | - | ||
지자체 | 10,575 | 5,122 | 380 | ||
수도권 | 소계 | 5,986 | 4,638 | 1,235 | |
토지공사 | 23 | 476 | 1,235 | ||
주택공사 | - | - | - | ||
지자체 | 5,963 | 4,162 | - | ||
지방권 | 소계 | 7,208 | 3,277 | 3,795 | |
토지공사 | 2,596 | 2,317 | 3,415 | ||
주택공사 | - | - | - | ||
지자체 | 4,612 | 960 | 380 |
※출처 : 국토교통부 (내부행정자료)