도서관에 오신것을 환영합니다.
정보검색화살표
KRIHS발간물화살표
국토 Digital Archive화살표
정보서비스화살표
도서관이용안내화살표
My Library화살표
201703월 | 201704월 | 201705월 | 201706월 | 201707월 | 201708월 | 201709월 | 201710월 | 201711월 | 201712월 | 201801월 | 201802월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 51,620 | 43,568 | 53,511 | 59,608 | 50,180 | 48,502 | 58,488 | 47,309 | 50,292 | 100,883 | 37,696 | 43,396 |
서울 | 7,157 | 7,628 | 5,114 | 6,017 | 8,699 | 7,373 | 16,962 | 15,824 | 7,797 | 16,051 | 5,694 | 3,504 |
인천 | 796 | 1,086 | 2,607 | 4,159 | 762 | 1,068 | 848 | 1,998 | 1,983 | 5,702 | 5,079 | 1,560 |
경기 | 13,367 | 12,643 | 13,176 | 10,674 | 18,966 | 13,937 | 12,509 | 9,353 | 20,301 | 34,387 | 9,129 | 16,529 |
부산 | 4,300 | 3,065 | 7,728 | 4,821 | 5,303 | 5,671 | 4,585 | 2,586 | 2,645 | 1,765 | 3,052 | 1,959 |
대구 | 2,294 | 2,185 | 4,627 | 6,326 | 2,926 | 1,264 | 595 | 2,622 | 918 | 4,718 | 947 | 9,438 |
광주 | 2,332 | 1,881 | 2,435 | 2,790 | 205 | 2,536 | 201 | 79 | 145 | 1,656 | 227 | 1,289 |
대전 | 193 | 306 | 2,212 | 215 | 619 | 322 | 297 | 1,099 | 85 | 3,907 | 190 | 312 |
울산 | 172 | 1,049 | 641 | 2,576 | 290 | 175 | 1,088 | 1,369 | 1,596 | 3,186 | 145 | 212 |
강원 | 2,701 | 1,952 | 1,539 | 5,279 | 2,212 | 2,447 | 4,688 | 1,965 | 1,282 | 2,336 | 3,312 | 795 |
충북 | 6,533 | 738 | 733 | 596 | 690 | 2,006 | 2,335 | 624 | 4,391 | 3,702 | 3,259 | 2,181 |
충남 | 1,261 | 3,557 | 1,046 | 2,806 | 1,869 | 1,771 | 3,488 | 909 | 1,134 | 3,930 | 2,136 | 1,678 |
전북 | 1,017 | 1,585 | 1,474 | 2,108 | 646 | 2,472 | 441 | 1,827 | 676 | 1,999 | 1,060 | 404 |
전남 | 2,995 | 619 | 1,241 | 1,484 | 1,812 | 1,474 | 1,496 | 2,736 | 2,115 | 3,134 | 378 | 1,501 |
경북 | 997 | 1,664 | 1,364 | 947 | 3,001 | 3,313 | 3,018 | 1,600 | 1,217 | 2,800 | 1,196 | 569 |
경남 | 3,998 | 2,120 | 4,845 | 6,416 | 1,195 | 1,519 | 4,774 | 621 | 1,048 | 7,843 | 1,113 | 849 |
제주 | 1,383 | 1,423 | 2,406 | 2,176 | 919 | 820 | 1,103 | 305 | 536 | 613 | 729 | 393 |
세종 | 124 | 67 | 323 | 218 | 66 | 334 | 60 | 1,792 | 2,423 | 3,154 | 50 | 223 |
※출처 : 국토교통부