도서관에 오신것을 환영합니다.
정보검색화살표
KRIHS발간물화살표
국토 Digital Archive화살표
정보서비스화살표
도서관이용안내화살표
My Library화살표
구분 | 면허 | 준공 | 실효 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 |
합 계 | 378 | 1418.6 | 224 | 154.6 | 7 | 0.77 |
’80~’89 | 118 | 626.1 | 13 | 2.3 | 1 | 0.42 |
1990 | 32 | 60 | 5 | 5.6 | - | - |
1991 | 37 | 556.3 | 16 | 2.3 | - | - |
1992 | 20 | 68.5 | 14 | 16 | - | - |
1993 | 11 | 2.3 | 14 | 1.6 | - | - |
1994 | 31 | 26 | 11 | 1.3 | - | - |
1995 | 15 | 8.4 | 14 | 5.4 | - | - |
1996 | 9 | 7.3 | 17 | 81.1 | 1 | 0.03 |
1997 | 13 | 2.1 | 23 | 28.2 | - | - |
1998 | 8 | 44.4 | 21 | 1.6 | - | - |
1999 | 4 | 1 | 13 | 3.4 | 1 | 0.11 |
2000 | 6 | 0.6 | 5 | 1.5 | 2 | 0.16 |
2001 | 13 | 0.6 | 10 | 0.7 | 1 | 0.05 |
2002 | 14 | 1.6 | 2 | 0.1 | - | - |
2003 | 4 | 0.6 | 9 | 1 | - | - |
2004 | 9 | 4.3 | 8 | 2.3 | 1 | 1 |
2005 | 5 | 4.1 | 4 | 1 | - | - |
2006 | 10 | 1.1 | 10 | 2.9 | - | - |
2007 | 6 | 1.3 | 9 | 9 | - | - |
2008 | 13 | 2 | 6 | 1.7 | - | - |
※자료 : 국토해양부 해양정책국