도서관에 오신것을 환영합니다.
정보검색화살표
KRIHS발간물화살표
국토 Digital Archive화살표
정보서비스화살표
도서관이용안내화살표
My Library화살표
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
용도지역합계계 | 면적 | 106,136 | 105,594 | 105,522 | 106,161 | 106,176 | 106,106 | 106,102 | 106,061 | 106,060 |
도시지역 | 면적 | 17,317 | 17,420 | 17,492 | 17,559 | 17,587 | 17,593 | 17,597 | 17,614 | 17,610 |
비율 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |
-주거 | 면적 | 2,351 | 2,402 | 2,494 | 2,536 | 2,563 | 2,580 | 2,595 | 2,620 | 2,647 |
비율 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.0 | |
-상업 | 면적 | 294 | 299 | 311 | 317 | 323 | 325 | 328 | 329 | 331 |
비율 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | |
-공업 | 면적 | 877 | 964 | 1,049 | 1,074 | 1,109 | 1,122 | 1,142 | 1,158 | 1,167 |
비율 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | |
-녹지 | 면적 | 12,620 | 12,621 | 12,666 | 12,704 | 12,682 | 12,683 | 12,662 | 12,647 | 12,626 |
비율 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 12.0 | 11.9 | 11.9 | 0.1 | |
-미지정 | 면적 | 1,175 | 1,133 | 972 | 927 | 910 | 884 | 870 | 860 | 839 |
비율 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | |
관리지역 | 면적 | 25,603 | 25,283 | 25,824 | 26,569 | 27,022 | 27,093 | 27,155 | 27,171 | 27,207 |
비율 | 24.1 | 23.9 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 25.7 | |
-준도시지역 | 면적 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비율 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-준농림지역 | 면적 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비율 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
농림지역 | 면적 | 50,689 | 51,019 | 50,481 | 49,819 | 49,488 | 49,403 | 49,344 | 49,326 | 49,285 |
비율 | 47.8 | 48.3 | 47.8 | 46.9 | 46.6 | 46.6 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | |
자연환경보전지역 | 면적 | 12,527 | 11,871 | 11,725 | 12,215 | 12,079 | 12,017 | 12,006 | 11,950 | 11,958 |
비율 | 11.8 | 11.2 | 11.1 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
※출처 : 국토교통부,LH「도시계획현황」