도서관에 오신것을 환영합니다.
정보검색화살표
KRIHS발간물화살표
국토 Digital Archive화살표
정보서비스화살표
도서관이용안내화살표
My Library화살표
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 99,828.0 | 99,897.0 | 100,033.1 | 100,148.2 | 100,188.1 | 100,266.2 | 100283.9 | 100,295.4 | 100,339.5 |
서울 | 605.0 | 605.0 | 605.3 | 605.2 | 605.2 | 605.2 | 605.2 | 605.3 | 605.2 |
부산 | 766.0 | 766.0 | 767.3 | 768.4 | 769.7 | 769.8 | 769.8 | 769.8 | 769.9 |
대구 | 884.0 | 884.0 | 884.1 | 883.7 | 883.6 | 883.5 | 883.5 | 883.6 | 883.6 |
인천 | 1,010.0 | 1,027.0 | 1,029.4 | 1,032.4 | 1,040.8 | 1,040.9 | 1,047.6 | 1,049.0 | 1,062.6 |
광주 | 501.0 | 501.0 | 501.2 | 501.2 | 501.2 | 501.2 | 501.2 | 501.2 | 501.2 |
대전 | 540.0 | 540.0 | 539.9 | 540.0 | 540.1 | 540.2 | 539.3 | 539.3 | 539.3 |
울산 | 1,058.0 | 1,058.0 | 1,059.0 | 1,060.0 | 1,060.2 | 1,060.5 | 1,060.7 | 1,061.0 | 1,060.8 |
세종 | - | - | - | - | 464.9 | 464.9 | 464.9 | 464.9 | 464.9 |
경기 | 10,134.0 | 10,136.0 | 10,167.1 | 10,170.7 | 10,172.3 | 10,172.6 | 10,172.7 | 10,175.3 | 10,183.5 |
강원 | 16,614.0 | 16,613.0 | 16,693.1 | 16,787.2 | 16,790.2 | 16,829.8 | 16,825.6 | 16,826.4 | 16,827.1 |
충북 | 7,433.0 | 7,433.0 | 7,433.2 | 7,433.3 | 7,406.2 | 7,407.2 | 7,407.1 | 7,407.2 | 7,407.3 |
충남 | 8,601.0 | 8,629.0 | 8,630.2 | 8,630.1 | 8,204.0 | 8,204.5 | 8,213.7 | 8,214.0 | 8,226.1 |
전북 | 8,061.0 | 8,061.0 | 8,066.8 | 8,067.1 | 8,066.6 | 8,066.4 | 8,067.2 | 8,066.8 | 8,069.1 |
전남 | 12,213.0 | 12,233.0 | 12,246.8 | 12,256.6 | 12,270.0 | 12,303.9 | 12,309.0 | 12,312.9 | 12,318.8 |
경북 | 19,028.0 | 19,029.0 | 19,028.0 | 19,029.6 | 19,028.8 | 19,029.0 | 19,029.3 | 19,030.7 | 19,031.4 |
경남 | 10,531.0 | 10,532.0 | 10,532.7 | 10,533.6 | 10,534.9 | 10,537.3 | 10,538.0 | 10,538.8 | 10,539.6 |
제주 | 1,849.0 | 1,849.0 | 1,848.8 | 1,849.2 | 1,849.3 | 1,849.3 | 1,849.0 | 1,849.1 | 1,849.1 |
※출처 : 국토교통부「지적통계연보」
* 지적공부에 등록된 국토면적은 매년 12월말 기준으로 작성되었으며, 미등록된 접경지역의 미 복구 면적 43.73㎢ 제외